GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" data-fancybox="gallery" data-alt="21462830_1" data-standard="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" data-swap="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
">
![テレビ設置のご案内](GoogleTV<br /><img src=)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" main-photo-url="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" zoom-photo-url="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" title="21462830_1" alt="21462830_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" data-fancybox="gallery-product" data-alt="21462830_1" data-standard="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" data-swap="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
">
![テレビ設置のご案内](GoogleTV<br /><img src=)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" main-photo-url="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" zoom-photo-url="GoogleTV
![テレビ設置のご案内](https://www.rakuten.ne.jp/gold/dtc/kikaku/E0000013.png)
GoogleTV
?日々に、臨場感に心が躍る瞬間を捉える
進化した画質処理と立体音を響かせるDoiby Atmos技術を採用、臨場感が魅力
?Algoエンジン
映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、
徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
?WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
?Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「Dolby Vision」、「HDR10」、「HLG」規格に対応。
映像の明部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及び
メリハリの効いた映像を描き出します。
?Google TV搭載
お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×645×81mm |
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1112×699×265mm |
本体重量(kg) | 8.25 |
スタンド含む重量(kg) | 8.4 |
画面サイズ | 50V型 |
入力端子 | HDMI2.1×1、HDMI2.0 ×2、USB3.0×1 |
出力端子 | ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 |
LAN | 無線・有線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 2 |
BS・CSデジタルチューナー | 2 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | 対応 |
Hulu対応 | 対応 |
Amazon Prime Video対応 | 対応 |
U-NEXT対応 | 対応 |
DAZN対応 | 対応 |
Tver対応 | 対応 |
dアニメ対応 | 対応 |
Disney+対応 | 対応 |
2画面機能 | 非対応 |
DOLBY VISION | 対応 |
DOLBY ATMOS | 対応 |
消費電力 | 110W |
年間電気代目安 | 2780 円 |
年間消費電力量 | 103 KW/年 |
付属品 | スタンド本体及びネジ一式/転倒落下防止用部品一式/AV端子変換アダプター/結束バンド |
仕様1 | 取扱説明書/クイックガイド/保証書 |
仕様2 | 電源コード:1本(1800mm) |
" title="21462830_1" alt="21462830_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">